HR系列鹵素水分測定儀,全不銹鋼鏡面加熱倉,間斷式持續(xù)加熱,使樣品受熱更均勻,底部是精鑄鋁殼,上面是進口材料,耐熱溫度達到200°以上,傳感器是HBM進口,獨特的外觀設(shè)計,可記憶多組干燥進程.該水分儀可廣泛應(yīng)用于一切需要快速測定水分的行業(yè),如醫(yī)藥、塑膠、化工、食品(魚糜、脫水蔬菜、肉類和水產(chǎn)加工、面條、面粉、餅干、月餅等)、糧食、飼料、種子、菜籽、煙草、茶葉以及紡織、農(nóng)林、造紙、橡膠、紡織等行業(yè)中的生產(chǎn)過與實驗過程中。
注:可按要求定做,并可選配打印機:1500元,主機里不含。
鹵素水分儀-HR110規(guī)格參數(shù):
產(chǎn)品型號 | HR105 | HR102 | HR100 | HR110 |
最大稱量 | 110 | 110 | 110 | 110 |
讀書精度 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.01 |
使用溫度 | 5°C---35°C | |||
顯示屏 | 液晶 | |||
校準方式 | 外部校準 | |||
秤盤尺寸 | Φ90 | |||
加熱方式 | 鹵素?zé)?/td> | |||
溫度范圍 | 40°C---199°C | |||
溫度間隔 | 1°C | |||
水分范圍 | 0.00%---100% | |||
水分可讀精度 | 0.01% | |||
干燥剩余范圍 | 100.00%---0.00% | |||
干燥剩余可讀 | 0.01% | |||
ATRO | 100%---999% | |||
ATRO | 0%---999% | |||
溫度設(shè)定 | 40°C---199°Cby1°Cstep | |||
時間設(shè)定 | 1---99min by 1s step | |||
自動停止 | 0.1%---9.9%within 1 min | |||
儲存歷史 | 15 | |||
加熱部分 | 220V+15%50Hz 115V+15% 400W | |||
連接部分 | R232接口 |
點擊查看更多鹵素水份測定儀產(chǎn)品: