儀器名稱 |
規(guī)格型號 | 數量 | 單位 | 市場單價 | 備注 |
萬分之一電子天平 | FA2004 | 1 | 臺 | 7000 | 200g/0.1mg 樣品稱量 |
十分之一電子天平 | YP20001 | 1 | 臺 | 1300 | 2000g/100mg 樣品粗稱 |
酸度計 | PHS-3C | 1 | 臺 | 2400 | PH測量 |
干燥箱 | DHG-9053A | 1 | 臺 | 3490 | 樣品的水分干燥 |
滅菌器 | YXQ-LS-18SI | 1 | 臺 | 2580 | 樣品及實驗用品的消毒滅菌 |
微生物培養(yǎng)箱 | SPX-100C | 1 | 臺 | 7380 | 菌類培養(yǎng) |
單人單面凈化工作臺 | SW-CJ-1D | 1 | 臺 | 4800 | 菌類檢測 |
生物顯微鏡 | XSP-2CA | 1 | 臺 | 3000 | 菌類觀察 |
可見分光光度計 | 722 | 1 | 臺 | 3600 | 成份分析 |
蛋制品 生產企業(yè)QS認證設備
儀器名稱 |
規(guī)格型號 | 數量 | 單位 | 市場單價 | 備注 |
萬分之一電子天平 | FA2004 | 1 | 臺 | 7000 | 200g/0.1mg 樣品稱量 |
干燥箱 | DHG-9053A | 1 | 臺 | 3490 | 樣品的水分干燥 |
酸度計 | PHS-3C | 1 | 臺 | 2400 | PH測量 |
水浴鍋 | HH-2 | 1 | 臺 | 980 | 恒定溫度 |
單人單面凈化工作臺 | SW-CJ-1D | 1 | 臺 | 4800 | 菌類檢測 |
微生物培養(yǎng)箱 | SPX-100C | 1 | 臺 | 7380 | 菌類培養(yǎng) |
生物顯微鏡 | XSP-2CA | 1 | 臺 | 3000 | 菌類觀察 |
滅菌器 | YXQ-LS-18SI | 1 | 臺 | 2580 | 樣品及實驗用品的消毒滅菌 |
定氮儀 | KDN-04A | 1 | 臺 | 7800 | 蛋白質的測定 |
水產加工品 生產企業(yè)QS認證設備
儀器名稱 |
規(guī)格型號 | 數量 | 單位 | 市場單價 | 備注 |
萬分之一電子天平 | FA2004 | 1 | 臺 | 7000 | 200g/0.1mg 樣品稱量 |
十分之一電子天平 | YP20001 | 1 | 臺 | 1300 | 2000g/100mg 樣品粗稱 |
酸度計 | PHS-3C | 1 | 臺 | 2400 | PH測量 |
干燥箱 | DHG-9053A | 1 | 臺 | 3490 | 樣品的水分干燥 |
滅菌器 | YXQ-LS-18SI | 1 | 臺 | 2580 | 樣品及實驗用品的消毒滅菌 |
微生物培養(yǎng)箱 | SPX-100C | 1 | 臺 | 7380 | 菌類培養(yǎng) |
單人單面凈化工作臺 | SW-CJ-1D | 1 | 臺 | 4800 | 菌類檢測 |
生物顯微鏡 | XSP-2CA | 1 | 臺 | 3000 | 菌類觀察 |
可見分光光度計 | 722 | 1 | 臺 | 3600 | 成份分析 |
定氮儀 | KDN-04A | 1 | 臺 | 7800 | 蛋白質的測定 |
淀粉及淀粉制品 生產企業(yè)QS認證設備
儀器名稱 |
規(guī)格型號 | 數量 | 單位 | 市場單價 | 備注 |
萬分之一電子天平 | FA2004 | 1 | 臺 | 7000 | 200g/0.1mg 樣品稱量 |
十分之一電子天平 | YP20001 | 1 | 臺 | 1300 | 2000g/100mg 樣品粗稱 |
干燥箱 | DHG-9053A | 1 | 臺 | 3490 | 水份鹽份、凈含量的檢驗 |
恒溫磁力攪拌器 | 79HW-1 | 1 | 臺 | 980 | 攪拌樣品 |
箱式電阻爐 | SX2-10-12 | 1 | 臺 | 5460 | 測量樣品灰份 |
分樣篩 | 100目 | 1 | 個 | 280 |
糖果制品 生產企業(yè)QS認證設備
儀器名稱 |
規(guī)格型號 | 數量 | 單位 | 市場單價 | 備注 |
萬分之一電子天平 | FA2004 | 1 | 臺 | 7000 | 200g/0.1mg 樣品稱量 |
十分之一電子天平 | YP20001 | 1 | 臺 | 1300 | 2000g/100mg 樣品粗稱 |
干燥箱 | DHG-9053A | 1 | 臺 | 3490 | 水份鹽份、凈含量的檢驗 |
滅菌器 | YXQ-LS-18SI | 1 | 臺 | 2580 | 樣品及實驗用品的消毒滅菌 |
微生物培養(yǎng)箱 | SPX-100C | 1 | 臺 | 7380 | 菌類培養(yǎng) |
單人單面凈化工作臺 | SW-CJ-1D | 1 | 臺 | 4800 | 菌類檢測 |
手持糖度計 | VBR32 | 1 | 臺 | 測糖度 |
干制水產品 生產企業(yè)QS認證設備
分類 |
儀器名稱 |
規(guī)格型號 | 數量 | 單位 | 市場單價 | 備注 |
調味魚/魷魚絲 | 干燥箱 | DHG-9053A | 1 | 臺 | 3490 | 水份鹽份、凈含量的檢驗 |
電子天平 | FA2004 | 1 | 臺 | 7000 | 200g/0.1mg 樣品稱量 | |
鹽度計 | VSA3 | 1 | 臺 | 750 | 鹽分的測定 | |
電子天平 | YP20001 | 1 | 臺 | 1300 | 2000g/100mg 樣品粗稱 | |
蝦片 | 干燥箱 | DHG-9053A | 1 | 臺 | 3490 | 水分、碎片、膨脹度、凈含量的檢驗 |
電子天平 | FA2004 | 1 | 臺 | 7000 | 200g/0.1mg 樣品稱量 | |
電子天平 | YP20001 | 1 | 臺 | 1300 | 2000g/100mg 樣品粗稱 | |
直尺 | 1 | 把 | 測量樣品 | |||
干貝 | 干燥箱 | DHG-9053A | 1 | 臺 | 3490 | 水份鹽份、凈含量的檢驗 |
電子天平 | FA2004 | 1 | 臺 | 7000 | 200g/0.1mg 樣品稱量 | |
干燥裙帶菜葉 | 干燥箱 | DHG-9053A | 1 | 臺 | 3490 | 水分、碎片、膨脹度、凈含量的檢驗 |
電子天平 | FA2004 | 1 | 臺 | 7000 | 200g/0.1mg 樣品稱量 | |
電子天平 | YP20001 | 1 | 臺 | 1300 | 2000g/100mg 樣品粗稱 | |
電熱恒溫培養(yǎng)箱 | DHP-9052 | 1 | 臺 | 2990 | 菌類培養(yǎng) | |
紫菜 | 干燥箱 | DHG-9053A | 1 | 臺 | 3490 | 水分、碎片、膨脹度、凈含量的檢驗 |
電子天平 | FA2004 | 1 | 臺 | 7000 | 200g/0.1mg 樣品稱量 | |
電子天平 | YP20001 | 1 | 臺 | 1300 | 2000g/100mg 樣品粗稱 | |
魚糜制品 | 干燥箱 | DHG-9053A | 1 | 臺 | 3490 | 樣品的水分干燥 |
電子天平 | FA2004 | 1 | 臺 | 7000 | 200g/0.1mg 樣品稱量 | |
電子天平 | YP20001 | 1 | 臺 | 1300 | 2000g/100mg 樣品粗稱 | |
酸度計 | PHS-3C | 1 | 臺 | 2400 | PH測量 | |
干燥箱 | DHG-9053A | 1 | 臺 | 3490 | 水份鹽份、凈含量的檢驗 | |
電熱恒溫培養(yǎng)箱 | DHP-9052 | 1 | 臺 | 2990 | 菌類培養(yǎng) | |
單人單面凈化工作臺 | SW-CJ-1D | 1 | 臺 | 4800 | 菌類檢測 | |
生物顯微鏡 | XSP-2CA | 1 | 臺 | 3000 | 菌類觀察 | |
滅菌器 | YXQ-LS-18SI | 1 | 臺 | 2580 | 樣品及實驗用品的消毒滅菌 | |
水浴鍋 | HH-2 | 1 | 臺 | 980 | 恒定溫度 | |
通風裝置 | 通風 | |||||
蒸餾裝置 |