儀器名稱 |
規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 市場(chǎng)單價(jià) | 備注 |
萬(wàn)分之一電子天平 | FA2004 | 1 | 臺(tái) | 7000 | 200g/0.1mg |
十分之一電子天平 | YP2002 | 1 | 臺(tái) | 1500 | 200g/10mg |
酸度計(jì) | PHS-3C | 1 | 臺(tái) | 2400 | |
臺(tái)式鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-9053A | 1 | 臺(tái) | 3490 | |
手提式高壓蒸汽滅菌器 | YXQ-LS-18SI | 1 | 臺(tái) | 2580 | 容積:18L |
微生物培養(yǎng)箱 | SPX-100C | 1 | 臺(tái) | 7380 | |
單人單面凈化工作臺(tái) | SW-CJ-1D | 1 | 臺(tái) | 4800 | |
生物顯微鏡 | XSP-2CA | 1 | 臺(tái) | 3000 |
注:豆豉、納豆生產(chǎn)企業(yè)出廠檢驗(yàn)設(shè)備不需要酸度計(jì)。
非發(fā)酵性豆制品
臺(tái)式鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-9053A | 1 | 臺(tái) | 3490 | |
百分之一電子天平 | YP2002 | 1 | 臺(tái) | 1500 | 200g/10mg |
手提式高壓蒸汽滅菌器 | YXQ-LS-18SI | 1 | 臺(tái) | 2580 | 容積:18L |
生物顯微鏡 | XSP-2CA | 1 | 臺(tái) | 3000 | |
微生物培養(yǎng)箱 | SPX-100C | 1 | 臺(tái) | 7380 | |
單人單面凈化工作臺(tái) | SW-CJ-1D | 1 | 臺(tái) | 4800 |