·測量溫度及相對濕度,露點(diǎn)
·帶記錄功能RS232
·帶背光
·記錄3000點(diǎn)
·可通過軟件設(shè)定和下載數(shù)據(jù)
·獨(dú)特的測量方式:
a)單一測量
b)多次測量記憶
C)數(shù)據(jù)記錄功能
記憶式溫濕度計(jì)-AZ-9651技術(shù)參數(shù):
量程范圍 | 濕度: 0%~100%R.H. 溫度:-20~+50℃(-4~+122℉) 露點(diǎn):-21.6~49.9℃ DP range and resolution : -78.7~49.9℃ |
分辯率 | 0.1% R.H. 0.1℃, 0.1℉ |
準(zhǔn)確度 | 濕度: ±3% 溫度: ±0.6℃ |
測量記憶 | 99點(diǎn) |
測量數(shù)據(jù)記錄 | 3000點(diǎn) |
顯示 | LCD顯示 濕度及溫度和露點(diǎn)(帶背光) |
供電電源 | 4×1.5V AAA電池 |
尺寸 | 171x70x39.5mm |
重量 | 200g |
附件 | 硬皮盒、電池、使用說明書 |
點(diǎn)擊查看更多溫濕度計(jì)產(chǎn)品: