|
||
當(dāng)前位置: 主頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)檢測分析儀器 > | 價格排序 |
pH-4.0 to 20.0 pH、-4.00 to 20.00 pH mV ±699.9 mV ±2000 mV
pH -4.0 to 20.0 pH、-4.00 to 20.00 pH mV ±699.9 mV ±2000 mV
pH -4.0 to 20.0 pH、-4.00 to 20.00 pH mV ±699.9 mV ±2000 mV
pH -4.0 to 20.0 pH、-4.00 to 20.00 pH mV ±699.9 mV ±2000 mV
pH-4.0 to 20.0 pH、-4.00 to 20.00 pH mV±699.9 mV ±2000 mV
pH-4.0 to 20.0 pH、-4.00 to 20.00 pH mV±699.9 mV ±2000 mV
pH-4.0 to 20.0 pH、-4.00 to 20.00 pH mV±699.9 mV ±2000 mV
解 析 度:0.1; 0.01; 0.001 pH 精 度:±0.01;±0.002 pH
解 析 度:0.1; 0.01; 0.001 pH 精 度:±0.01; ±0.002 pH
酸度PH測量范圍:-2.0 to 20.0; -2.00 to 20.00 pH; -2.000 to 20.000 pH
水質(zhì)檢測分析儀器網(wǎng)址:
http://www.azart-job.com/sz/ |