|
||
當(dāng)前位置: 主頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)檢測分析儀器 > 多參數(shù)水質(zhì)分析儀 > | 價格排序 |
量程:氯:0.01-6.0mg/l Cl;6.5-8.4pH;2-160mg/l 氰尿酸
余氯:0.00 to 6.00 mg/L Cl2 總氯:0.00 to 6.00 mg/L Cl2
銅離子 0.00 to 5.00 mg/L Cu pH值:6.5 to 8.4 pH
余氯 0.00 to 4.00 mg/L Cl2 總氯 0.00 to 4.00 mg/L Cl2
余氯 0.00 to 4.00 mg/L Cl2 總氯 0.00 to 4.00 mg/L Cl2
氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl2(片劑法), 0.01 to 4.0 mg/l Cl2(水劑法/精度:±0.05~0.3mg/l
余氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl2 總氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl2
余氯 0.00 to 4.00 mg/L Cl2 總氯 0.00 to 4.00 mg/L Cl2
余氯 0.00 to 2.00 mg/L Cl2 總氯 0.00 to 2.00 mg/L Cl2
余氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl2 總氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl2
多參數(shù)水質(zhì)分析儀網(wǎng)址:
http://www.azart-job.com/sz/duocanshushuizhifenxiyi/ |