![]() |
||
|
||
當前位置: 主頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)檢測分析儀器 > 多參數(shù)水質(zhì)分析儀 > | 價格排序 | ![]() |
![]() |
0.00 to 14.00pH; 0.0 to ±399.9mV(ISE) ±400 to ±1999mV(ORP)
pH值:-2.00 to 16.00 pH ORP:±699.9 mV;±1999 mV 溫度:-20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F
pH值 -2.00 to 16.00 pH ORP ±699.9 mV;±1999 mV
pH-4.0 to 20.0 pH、-4.00 to 20.00 pH mV±699.9 mV ±2000 mV
pH-4.0 to 20.0 pH、-4.00 to 20.00 pH mV±699.9 mV ±2000 mV
pH-4.0 to 20.0 pH、-4.00 to 20.00 pH mV ±699.9 mV ±2000 mV
pH-4.0 to 20.0 pH、-4.00 to 20.00 pH mV ±699.9 mV ±2000 mV
pH -4.0 to 20.0 pH、-4.00 to 20.00 pH mV ±699.9 mV ±2000 mV
pH -4.0 to 20.0 pH、-4.00 to 20.00 pH mV ±699.9 mV ±2000 mV
pH -4.0 to 20.0 pH、-4.00 to 20.00 pH mV ±699.9 mV ±2000 mV
多參數(shù)水質(zhì)分析儀網(wǎng)址:
http://www.azart-job.com/sz/duocanshushuizhifenxiyi/ |