|
|||||
當(dāng)前位置: 主頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)分析 > 離子計(jì) > | 價(jià)格排序 |
離子測(cè)量范圍: 1×10-7~1M 離子測(cè)量精度: ±1% F.S mV測(cè)量范圍: -1999.9~1999.9mV
離子測(cè)量范圍: 8×10-6~0.01M 離子測(cè)量精度: ±1% F.S mV測(cè)量范圍: -1999.9~1999.9mV
45項(xiàng)離子測(cè)量+ 4項(xiàng)重要參數(shù)(pH,電導(dǎo)率,TDS,溫度等)
離子: 1×10-7~1M: ±1% F.S mV: -1999.9~1999.9mV: ±0.2mV
離子 1×10-6~0.1M: ±1% F.S mV: -1999.9~1999.9mV: ±0.2mV
離子: 5×10-8~1M: ±1% F.S mV: -1999.9~1999.9mV: ±0.2mV
離子: 1×10-6~0.1M: ±1% F.S mV: -1999.9~1999.9mV: ±0.2mV
離子: 1×10-6~0.1M: ±1% F.S mV: -1999.9~1999.9mV: ±0.2mV
離子: 1×10-7~1M: ±1% F.S mV: -1999.9~1999.9mV: ±0.2mV
離子: 8×10-6~0.01M: ±1% F.S mV: -1999.9~1999.9mV: ±0.2mV
離子計(jì)網(wǎng)址:
http://www.azart-job.com/gx/liziji/ |